- 2024-10-04
- Ertl Glas-Stadion
| 5' | Leimhofer SebastianJannik Wanner | ||
| 16' | Roemling Moritz | ||
| 42' | Helleparth Marc | ||
| 50' | Prohart Florian | ||
| 51' | Kochl Felix | ||
| 53' | Wimmer Sebastian | ||
| 54' | Herrmann Charles-JesajaWeixelbraun Dominik | ||
| 56' | Haxha Florian | ||
| 57' | Wanner Jannik | ||
| 61' | Kerschner MaximilianEloshvili Levan | ||
| 66' | Enengl Patrick | ||
| 68' | Puschl Matthias | ||
| 69' | Kurt Can | ||
| 71' | N OlivierPuschl Matthias | ||
| 71' | Marinovic AdrianProhart Florian | ||
| 75' | Mayer ThomasLeimhofer Sebastian | ||
| 84' | Hassler LucaBochmann Julius | ||
| 84' | Mikulic NicoHelleparth Marc | ||
| 87' | Turi Julian | ||
| 90' | Marinovic Adrian | ||
| 90' | Kerschner Maximilian | ||
| 90' | Grubhofer MartinWanner Jannik | ||
| FT | 3-0 | 
Match Venue
| Venue Name: | Ertl Glas-Stadion | 
| Capacity: | NY | 


